| EasyHRM Premium | EasyHRM Pro |
---|
Tuyển dụng |
---|
Cập nhật yêu cầu tuyển dụng | | |
Tổng hợp nguồn ứng viên từ các kênh | | |
Báo cáo & đo lường hiệu quả tuyển dụng | | |
Tự động liên kết với hệ thống lương | | |
Duy trì mối quan hệ với ứng viên | | |
Thông tin nhân sự |
---|
Hệ thống thông tin nhân sự | | |
Theo dõi & đánh giá lộ trình sự nghiệp nhân viên | | |
Đề cử & ghi nhận thành tựu làm việc | | |
Quản lý lịch làm việc | | |
Thư viện mẫu báo cáo, tài liệu nhân sự | | |
Chấm công |
---|
Quản lý công ca cố định & linh hoạt | | |
Chấm công đa hình thức | | |
Cập nhật liên tục tình trạng chấm công | | |
Cảnh báo chấm công sai lệch | | |
Cảnh báo chấm công trễ giờ | | |
Kiểm tra tình trạng làm việc của nhân viên | | |
Tính lương |
---|
Tính thuế TNCN & BHXH | | |
Tính lương tự động theo công thức | | |
Chu kỳ gửi & đối soát phiếu lương | | |
Thanh toán trực tuyến | | |
Quản lý công việc |
---|
Quản lý và lập kế hoạch công việc | | |
Theo dõi tiến trình công việc | | |
Đo lường hiệu suất công việc | | |
Tổng hợp kho tài liệu nội bộ | | |
Tích hợp công cụ quản lý ngoài | | |
Quản lý các cuộc họp |
---|
Tạo cuộc họp nhanh chóng | | |
Tích hợp hệ sinh thái Goole & Outlook | | |
Nhắc nhở tự động lịch họp | | |
Hợp đồng lao động |
---|
Hợp đồng điện tử | | |
Quản lý kho hợp đồng | | |
Phê duyệt hợp đồng qua nhiều cấp | | |
Hợp đồng lao động | | |
Lập báo cáo tuân thủ pháp lý | | |
Mạng nội bộ |
---|
Tương tác nội bộ đa chiều | | |
Kết nối nhân sự doanh nghiệp | | |
Phân hệ KPI, OKR, Đánh giá |
---|
Thiết lập & Quản trị mục tiêu | | |
Đo lường và đánh giá KPI | | |
Phân hệ đào tạo |
---|
Đào tạo nhân sự nội bộ | | |